Référence : Arrêté Interministériel N° 040/2017 du 03 jan 2017
TV | Véhicule particulier |
VP300 | Véhicule particulier |
TM3 | Transport de marchandises moins de 03T |
TMTP | Transport de marchandises pouvant transporter du personnel |
TM6 | Transport de marchandises de 3T à 6,999T |
TM7 | Transport de marchandises de 7T à 9,999T |
TM10 | Transport de marchandises de 10T à 15,999T |
TM16 | Transport de marchandises de 16T et plus |
TR7 | Tracteur Routier de 7T à 9,999T |
TR10 | Tracteur Routier de 10T à 15,999T |
TR16 | Tracteur Routier de 16T et plus |
SR10 | Semi-Remorque de 10T à 15,999T |
SR16 | Semi-Remorque de 16T et plus |
R7 | Remorque de 7T à 9,999T |
R10 | Remorque de 10T à 15,999T |
TA | Tracteur Agricole |
TV | Taxi Ville |
TBE | Taxi Be |
CU | Car Urbain |
CSUB | Car Sub Urbain |
VL | Voiture de louage |
TPP | Transport Privé de Personne |
AE | Auto Ecole |
GENRES | USAGE EFFECTIF | PAPIERS REQUIS | |
---|---|---|---|
VP | VP | Véhicule particulier |
|
VP300 | Véhicule Particulier |
|
|
TV | Taxi Ville |
Véhicule particulier
(CNA); Carte violette du véhicule déjà utilisé comme TPP |
|
TCP | TBE | Taxi Be | |
CU | Car Urbain | ||
CSUB | Car Sub Urbain | ||
VP-TCP | VL | Voiture de Louage | |
TCP | TPP | Transport Privé de Personne | |
TCP-VP | AE | Auto Ecole | |
CITE | TM3 | Transport de marchandises moins de 3T |
Visite l'année précédente; Patente ou Certificat de non affectation de l'année en cours (CNA). |
TMTP | Transport de marchandises pouvant transporter du personnel | ||
CAM | TM6 | Transport de marchandises de 3T à 6,9991 | |
TM7 | Transport de marchandises de 7T à 9,9991 | ||
TM10 | Transport de marchandises de 10T à 15,9991 | ||
TM16 | Transport de marchandises de 16T et plus | ||
TRR | TR7 | Tracteur Routier de 7T à 9,999T | |
TR10 | Tracteur Routier de 101 à 15,999T | ||
TR16 | Tracteur Routier de 16T et plus | ||
SREM | SR10 | Semi-Remorque de 101 à 15,999T | |
SR16 | Semi-Remorque de 16T et plus | ||
REM | R7 | Remorque de 7T à 9,999T | |
R10 | Remorque de 101 à 15,999T |